西門子變頻器MM440-37K/3
簡要描述:西門子變頻器MM440-37K/3潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩慕自動化設(shè)備有限公司本公司銷售西門子自動化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價格優(yōu)勢西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動,西門子以太網(wǎng)西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜我公司大量現(xiàn)貨供應,價格優(yōu)勢,*,
產(chǎn)品型號:
所屬分類:西門子
更新時間:2024-04-22
廠商性質(zhì):代理商
西門子變頻器MM440-37K/3 西門子變頻器MM440-37K/3
潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩慕自動化設(shè)備有限公司
本公司銷售西門子自動化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價格優(yōu)勢
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動,西門子以太網(wǎng)
西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜
我公司大量現(xiàn)貨供應,價格優(yōu)勢,*,
西門子創(chuàng)新性的設(shè)計可為各種調(diào)速應用提供的驅(qū)動解決方案。其產(chǎn)品線涵蓋從基本驅(qū)動到高性能伺服應用,從直流到交流, 從低壓到中壓, 以及量身定制的解決方案。
西門子變頻器 SINAMICS是西門子公司的驅(qū)動平臺, 是秉承西門子公司百余年驅(qū)動經(jīng)驗, 融合科技的成果. 具有產(chǎn)品范圍廣泛, 滿足所有驅(qū)動要求的特點.
除西門子變頻器 SINAMICS平臺外, 經(jīng)典的SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER, 以及Loher Dynavert 和 ROBICON Perfect Harmony 等產(chǎn)品, 在眾多領(lǐng)域被廣泛認可及好評.
低壓變頻器
中壓變頻器
直流變頻器
低壓變頻器
SINAMICS V 高品質(zhì)變頻器系列 (新)
SINAMICS G 高性能單機驅(qū)動變頻器系列 (新)
SINAMICS S 高性能單/多機驅(qū)動變頻器系列 (新)
MICROMASTER 通用型變頻器
SIMOVERT MASTERDRIVES 工程型變頻器
SIMODRIVE 變頻器系統(tǒng)
SIMATIC ET 200 IO 站的變頻器
Loher DYNAVERT 型驅(qū)動系統(tǒng)
SINAMICS 大功率光伏電站逆變單元
低壓變頻器
SINAMICS V 高品質(zhì)變頻器系列 (新)
SINAMICS G 高性能單機驅(qū)動變頻器系列 (新)
SINAMICS S 高性能單/多機驅(qū)動變頻器系列 (新)
MICROMASTER 通用型變頻器
SIMOVERT MASTERDRIVES 工程型變頻器
SIMODRIVE 變頻器系統(tǒng)
SIMATIC ET 200 IO 站的變頻器
Loher DYNAVERT 型驅(qū)動系統(tǒng)
SINAMICS 大功率光伏電站逆變單元
西門子低壓變頻器是用于變速運行的低壓驅(qū)動系統(tǒng)的*
西門子豐富的低壓變頻器產(chǎn)品組合是zui完整、全面的驅(qū)動系統(tǒng)家族。憑借高等級的靈活性、功能性和工程組態(tài)方便性,我們系統(tǒng)覆蓋了各種性能等級——從簡單的低壓變頻器任務和協(xié)同驅(qū)動系統(tǒng)到傳動控制任務,無所不有。我們的子公司 Loher 的驅(qū)動系統(tǒng)裝置可以廣泛的*用于需要“防爆保護”的特殊應用領(lǐng)域。
中壓變頻器
ROBICON Perfect Harmony
SINAMICS GM150
SINAMICS SM150
SINAMICS GL150
*的工程組態(tài):中壓變頻器和驅(qū)動器
超群的工程性,我們的變頻器系統(tǒng)和驅(qū)動器可以提供*的動態(tài)和性能。我們的系統(tǒng)的電壓等級為 2.3 到 13.8kV,中壓驅(qū)動器可以提供 150kW 到 120MW 的額定功率,電機速度 10-150000 min-1,并且可以提供ROBICON Perfect Harmony 和 SINAMICS 中壓變頻器,它們適用于單軸或多軸驅(qū)動器。
直流變頻器
SINAMICS DCM (新)
SIMOREG DC-MASTER
SIMOREG CM
附件
可以實現(xiàn)zui高等級的積極有效性的直流變頻器
使用西門子生產(chǎn)的直流變頻器和直流驅(qū)動系統(tǒng),您可以有效的降低驅(qū)動器技術(shù)成本。SINAMICS 和 SIMOREG 逆變器系列可以提供zui高的性能和集成的智能能力,實現(xiàn)zui高的可用性,例如提供用于冗余運行的并聯(lián)切換接口。*的與我們的直流電機校準后,我們直流驅(qū)動系統(tǒng)可以提供zui高的可用性,例如提供用于冗余運行的并聯(lián)切換接口。
序號 | 訂貨號 | 功率 | 輸入電流 單相/三相 | 輸出電流 | 外形尺寸 | ||
kW | hp | A | A | (FS) | |||
200-240V 單相/三相交流輸入 無濾波器 | |||||||
1 | MM440-12/2 | 6SE6440-2UC11-2AA1 | 0.12 | 0.16 | 1.4/0.6 | 0.9 | A |
2 | MM440-25/2 | 6SE6440-2UC12-5AA1 | 0.25 | 0.33 | 2.7/1.1 | 1.7 | A |
3 | MM440-37/2 | 6SE6440-2UC13-7AA1 | 0.37 | 0.5 | 3.7/1.6 | 2.3 | A |
4 | MM440-55/2 | 6SE6440-2UC15-5AA1 | 0.55 | 0.75 | 5/2.1 | 3 | A |
5 | MM440-75/2 | 6SE6440-2UC17-5AA1 | 0.75 | 1 | 6.6/2.9 | 3.9 | A |
6 | MM440-110/2 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | 1.1 | 1.5 | 9.6/4.1 | 5.5 | B |
7 | MM440-150/2 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | 1.5 | 2 | 13/5.6 | 7.4 | B |
8 | MM440-220/2 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | 2.2 | 3 | 17.6/7.6 | 10.4 | B |
9 | MM440-300/2 | 6SE6440-2UC23-0CA1 | 3 | 4 | 23.7/10.5 | 13.6 | C |
200-240V 三相交流輸入 無濾波器 | |||||||
10 | MM440-400/3 | 6SE6440-2UC24-0CA1 | 4 | 5 | 23.3 | 17.5 | C |
11 | MM440-550/3 | 6SE6440-2UC25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 28 | 22 | C |
12 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UC27-5DA1 | 7.5 | 10 | 34 | 28 | D |
13 | MM440-11K/3 | 6SE6440-2UC31-1DA1 | 11 | 15 | 50.6 | 42 | D |
14 | MM440-15K/3 | 6SE6440-2UC31-5DA1 | 15 | 20 | 64.9 | 54 | D |
15 | MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UC31-8EA1 | 18.5 | 25 | 83 | 68 | E |
16 | MM440-22K/3 | 6SE6440-2UC32-2EA1 | 22 | 30 | 100 | 80 | E |
17 | MM440-30K/3 | 6SE6440-2UC33-0FA1 | 30 | 40 | 140 | 104 | F |
18 | MM440-37K/3 | 6SE6440-2UC33-7FA1 | 37 | 50 | 177 | 130 | F |
19 | MM440-45K/3 | 6SE6440-2UC34-5FA1 | 45 | 60 | 204 | 154 | F |
380-480 V三相交流電,無 EMC 濾波器 | |||||||
20 | MM440-75/3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 0.75 | 2 | 2.2 | A | |
21 | MM440-110/3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 1.1 | 2.80 | 3.1 | A | |
22 | MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5 | 3.90 | 4.1 | A | |
23 | MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.00 | 5.9 | B | |
24 | MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3 | 6.70 | 7.7 | B | |
25 | MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4 | 8.50 | 10.2 | B | |
26 | MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 16.0 | 19 | C |
27 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5 | 11 | 22.5 | 26 | C |
28 | MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11 | 15 | 30.5 | 32 | C |
29 | MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DB1 | 15 | 18.5 | 37.2 | 38 | D |
30 | MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DB1 | 18.5 | 22 | 43.3 | 45 | D |
31 | MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DB1 | 22 | 30 | 59.3 | 62 | D |
32 | MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EB1 | 30 | 37 | 71.7 | 75 | E |
33 | MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EB1 | 37 | 45 | 86.6 | 90 | E |
34 | MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FB1 | 45 | 55 | 130.6 | 110 | F |
35 | MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FB1 | 55 | 75 | 138.5 | 145 | F |
36 | MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FB1 | 75 | 90 | 168.5 | 178 | F |
37 | MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FB1 | 90 | 110 | 204.5 | 205 | FX |
38 | MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FB1 | 110 | 132 | 244.5 | 250 | FX |
39 | MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GB1 | 132 | 160 | 296.4 | 302 | GX |
40 | MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GB1 | 160 | 200 | 354.0 | 370 | GX |
41 | MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GB1 | 200 | 250 | 442.0 | 477 | GX |
500-600 V三相交流電,無 EMC 濾波器 | |||||||
42 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UE17-5CA1 | 0.75 | 1.0 | 3.8 | 2.7 | C |
43 | MM440-1550/3 | 6SE6440-2UE21-5CA1 | 1.5 | 2.0 | 5.3 | 3.9 | C |
44 | MM440-2200/3 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | 2.2 | 3.0 | 8.2 | 6.1 | C |
45 | MM440-4000/3 | 6SE6440-2UE24-0CA1 | 4 | 5.0 | 11.2 | 9 | C |
46 | MM440-5500/3 | 6SE6440-2UE25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 11 | C |
47 | MM440-7500/3 | 6SE6440-2UE27-5CA1 | 7.5 | 10.0 | 21.7 | 17 | C |
48 | MM440-11K/3 | 6SE6440-2UE31-1CA1 | 11 | 15.0 | 26.8 | 22 | D |
49 | MM440-15K/3 | 6SE6440-2UE31-5DA1 | 15 | 20.0 | 32.7 | 27 | D |
50 | MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UE31-8DA1 | 18.5 | 25.0 | 39.9 | 32 | D |
51 | MM440-22K/3 | 6SE6440-2UE32-2DA1 | 22 | 30.0 | 50.5 | 41 | D |
52 | MM440-30K/3 | 6SE6440-2UE33-0EA1 | 30 | 40.0 | 64.0 | 52 | E |
53 | MM440-37K/3 | 6SE6440-2UE33-7EA1 | 37 | 50.0 | 78.0 | 62 | E |
54 | MM440-45K/3 | 6SE6440-2UE34-5FA1 | 45 | 60.0 | 103.0 | 77 | F |
55 | MM440-55K/3 | 6SE6440-2UE35-5FA1 | 55 | 75.0 | 132.0 | 99 | F |
56 | MM440-75K/3 | 6SE6440-2UE37-5FA1 | 75 | 100.0 | 160.0 | 125 | F |
選件 | |||||||
57 | BOP | 6SE6400-0BP00-0AA0 | 基本操作面板 | ||||
58 | AOP | 6SE6400-0AP00-0AA1 | 高級操作面板 | ||||
59 |
三組參數(shù)切換功能??刂乒δ埽?br />線性v/f控制,平方v/f控制,可編程多點設(shè)定v/f控制,磁通電流控制免測速矢量控制,閉環(huán)矢量控制,閉環(huán)轉(zhuǎn)矩控制,節(jié)能控制模式; 編輯本段控制參數(shù) 變頻器日常使用中出現(xiàn)的一些問題,很多情況下都是因為變頻器參數(shù)設(shè)置不當引起的。西門子變頻器可設(shè)置的參數(shù)有幾千個,只有系統(tǒng)地、合適地、準確地設(shè)置參數(shù)才能充分利用變頻器性能。[1] |